Curated MC-101 tone picks organized by house sub-genre. Cross-reference with MC-101 Drum Kits and MC-101 Drum Instruments. Parent: Roland MC-101
House (General)
Core sounds: funky organs, piano/chord stabs, gospel/soul textures, vocal hits.
Organs
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank B | 309 | Lord Organ 1 | classic Hammond-style stab |
| Bank B | 310 | Lord Organ 2 | |
| Bank B | 316 | Vintage Organ 1 | warm vintage B3 |
| Bank B | 317 | Vintage Organ 2 | |
| Bank B | 325 | Dist Organ | driven organ for energy |
| Bank B | 326 | Juno P14 Organ | |
| Bank B | 327 | D-50 Organ | |
| Bank E | 52 | Gospel Spin | spinning gospel organ |
| Bank E | 396 | Dirty Organ | gritty mid-tempo house |
| Bank E | 778 | Klubb Organ | club-ready |
| Bank E | 780 | Velvet Organ | smooth late-night feel |
| Bank E | 783 | Boogie Organ | funky groove organ |
| Bank F | 105 | Organ 1 | |
| Bank F | 107 | Tremolo Organ |
Stabs & Hits
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank A | 20 | Rave Stab | classic chord stab |
| Bank A | 89 | Rave Stab2 | |
| Bank A | 90 | JUNO Stab | JUNO-60 style stab |
| Bank A | 91 | JUNO Stab 2 | |
| Bank A | 92 | JUNO Stab 3 | |
| Bank D | 1107 | House Hit 1 | dedicated house hit |
| Bank D | 1108 | House Hit 2 | |
| Bank F | 380 | House Hit | |
| Bank F | 381 | House Hit w | with release |
Bass
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank B | 93 | Hard House Bs | punchy house bass |
| Bank D | 681 | House Bs | |
| Bank E | 152 | House Bass |
Chords / Leads
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank E | 451 | House Chord | supersaw chord pad |
| Bank F | 562 | Housechord | |
| Bank E | 7 | House Piano | the classic house piano |
90s House
Core sounds: Rhodes/FM electric pianos, lush string pads, synth vox, garage piano stabs, choir hits, vintage synth leads.
Electric Pianos (Rhodes / FM)
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank B | 288 | Dyno EP | DX7-style FM ep |
| Bank B | 289 | Stage EP | warm Stage Rhodes |
| Bank B | 290 | AX Vintage EP | |
| Bank B | 291 | Phase EP 1 | phased Wurlitzer feel |
| Bank B | 294 | AX Tremolo EP | tremolo Rhodes |
| Bank B | 297 | Wurly EP | Wurlitzer |
| Bank D | 1082 | FM EP 1 | classic FM electric piano |
| Bank D | 1083 | FM EP 2 | |
| Bank E | 32 | Mr.Mellow | mellow soul EP |
| Bank E | 390 | Innocent EP | warm bright EP |
| Bank E | 391 | Echo EP | echoed Rhodes |
| Bank E | 15 | S.A.E.P. | |
| Bank F | 87 | EP 1 | |
| Bank F | 88 | EP 1 w | with release layer |
Vox / Choir
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank B | 428 | AX Choir 1 | lush gospel choir |
| Bank B | 429 | AX Choir 2 | |
| Bank B | 430 | Angels Choir | uplifting angelic choir |
| Bank B | 431 | Vox Pad 1 | |
| Bank B | 441 | VP-330 Choir | Roland VP-330 vocoder vox |
| Bank B | 442 | Syn Vox 1 | synthetic diva vox |
| Bank B | 443 | Syn Vox 2 | |
| Bank D | 246 | JD80 SoftVox | JD-800 classic soft voice |
| Bank D | 248 | Vox Pad 1 | |
| Bank E | 274 | Diva Vox | 90s diva hook voice |
| Bank E | 279 | SoulVox |
Strings
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank B | 186 | Strings 1 | |
| Bank B | 187 | Strings 2 | |
| Bank B | 188 | AX Mood Strings | atmospheric string pad |
| Bank B | 189 | AX 60s Strings | warm 60s vintage string |
| Bank D | 1101 | Mood String | |
| Bank E | 292 | Warm Strings | |
| Bank E | 585 | Lush Strings | |
| Bank F | 602 | Vintage Str |
Garage / Stabs
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank A | 159 | GarageChd MC | UK garage chord |
| Bank A | 163 | 1Note GarageEP | one-shot garage EP |
| Bank B | 123 | AX Garage Bass | garage house bass |
| Bank D | 694 | Garage Bs 1 | |
| Bank D | 695 | Garage Bs 2 | |
| Bank F | 275 | Garage Bass | |
| Bank A | 90 | JUNO Stab | the 90s chord stab |
| Bank A | 93 | 5th Rave MC | rave 5th stab |
Vintage Synth Pads
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank D | 31 | Vintage 1 | 11-part vintage series |
| Bank D | 32 | Vintage 2 | |
| Bank D | 33 | Vintage 3 | |
| Bank D | 38 | Vintage 8 | |
| Bank E | 559 | ClassicJPpad | Jupiter-8 pad |
| Bank F | 602 | Vintage Str |
Tech House
Core sounds: TB-303 acid bass, percussive/sequenced synths, dark sub bass, techy leads, punchy mono plucks.
Acid / TB-303 Bass
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank C | 83 | SL-TB Saw 1 | TB-303 saw wave |
| Bank C | 84 | SL-TB Saw1A | |
| Bank C | 85 | SL-TB Saw 2 | |
| Bank C | 86 | SL-TB Saw2A | |
| Bank B | 100 | TB Dist Bass | distorted TB bass |
| Bank B | 407 | TB Loop | looping TB sequence |
| Bank D | 231 | 12303 | 303-style bass |
| Bank E | 175 | Acid Line | classic acid line |
| Bank E | 176 | Auto TB-303 | self-sequencing 303 |
| Bank E | 461 | Dist TB-303 | distorted 303 lead |
Dark Sub Bass
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank A | 5 | Dark Sub | deep sub for tech |
| Bank A | 60 | Bit Subby | bit-crushed sub |
| Bank B | 95 | Punch MG Bs | punchy Minimoog bass |
| Bank B | 118 | TB Sqr Sweep Bs | sweep TB square bass |
| Bank C | 64 | SL-Jn60sub1 | JUNO-60 sub series |
| Bank C | 65 | SL-Jn60sub2 | |
| Bank E | 168 | Deep Bass |
Sequenced / Percussive Synths
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank A | 38 | Seq X-Mod Wave 1 | cross-mod sequence |
| Bank A | 43 | Squeeze Synth | |
| Bank A | 45 | Simple Sine Seq | |
| Bank A | 46 | Square Seq | |
| Bank A | 47 | Detune Saws Seq | |
| Bank B | 238 | 7th Stack Seq | stacked 7th sequencer |
| Bank B | 239 | 8th Stack Seq | |
| Bank B | 240 | MG Thumper | thumping MG sequence |
| Bank B | 386 | Auto Pluck | auto-plucked arp |
| Bank B | 403 | Bass Seq | |
| Bank D | 547 | SEQ 1 |
Techy Leads & Plucks
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank A | 9 | Sine Pluck | minimal sine pluck |
| Bank A | 14 | Wide Pluck | |
| Bank B | 214 | S-Saw Stac Pluck | staccato supersaw pluck |
| Bank B | 218 | Saw Pluck | |
| Bank B | 220 | Super Saw Pluck | |
| Bank E | 447 | Techno Dream | |
| Bank E | 452 | Sequalog | sequenced analog |
| Bank E | 743 | Percolator | |
| Bank E | 874 | Technoheadz | punchy tech house lead |
| Bank E | 877 | Techno Cave | cave reverb techno lead |
| Bank F | 483 | 80’s Tech Lead | |
| Bank F | 502 | Sequenced Saw |
Dark Textures
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank A | 120 | Dark Photon | dark filter sweep |
| Bank E | 488 | Darkshine | dark shimmering pad |
| Bank F | 636 | Metallic Pad | industrial metallic texture |
| Bank E | 757 | Dark Side |
Deep House
Core sounds: warm EPs, smooth pads, jazzy sax, lush strings, liquid bass, dreamy bell pads, soft vox.
Electric Pianos
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank B | 288 | Dyno EP | warm DX Rhodes |
| Bank B | 290 | AX Vintage EP | |
| Bank B | 294 | AX Tremolo EP | tremolo Rhodes |
| Bank B | 297 | Wurly EP | Wurlitzer |
| Bank E | 32 | Mr.Mellow | deep house staple |
| Bank E | 390 | Innocent EP | |
| Bank E | 27 | Delicate EP | delicate intimate |
| Bank F | 20 | Piano 3 | acoustic grand, roomy |
| Bank F | 87 | EP 1 |
Warm Pads
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank B | 154 | Soft Saw Pad | |
| Bank B | 162 | Soft Pad 1 | go-to lush deep house pad |
| Bank B | 165 | Soft Pad 2 | |
| Bank B | 175 | PWM Sweep Pad 2 | |
| Bank D | 42 | Soft Pad 1 | 9-part soft pad series |
| Bank D | 43 | Soft Pad 2 | |
| Bank D | 44 | Soft Pad 3 | |
| Bank E | 292 | Warm Strings | |
| Bank E | 585 | Lush Strings | lush cinematic strings |
| Bank F | 602 | Vintage Str |
Dream / Bell Pads
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank A | 33 | Dreaming Harp | dream harp texture |
| Bank B | 227 | AX Dreaming Box | |
| Bank D | 486 | Dreaming 1 | 7-part Dreaming series |
| Bank D | 493 | Dreambell | |
| Bank D | 494 | DreamingBox | |
| Bank D | 496 | Analog Dream | |
| Bank F | 577 | Soft Bell | |
| Bank F | 578 | Dreambell | |
| Bank F | 580 | Dreaming Box | |
| Bank F | 716 | Dreamheaven 1 | |
| Bank F | 717 | Dreamheaven 2 |
Saxophone
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank B | 275 | AX Soprano Sax | melodic soprano |
| Bank B | 276 | AX Alto Sax | |
| Bank B | 277 | AX Tenor Sax | classic tenor sax line |
| Bank B | 278 | Breathy Sax | breathy, intimate |
| Bank E | 240 | Alto Sax | |
| Bank E | 242 | Tenor Sax | |
| Bank E | 244 | Take A Tenor | |
| Bank E | 624 | Full Saxz | full sax section |
| Bank E | 602 | Jazzer Flute | flute for breaks |
Liquid / Smooth Bass
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank A | 59 | Soft Bass | |
| Bank B | 112 | MG Deep Bass | deep Minimoog bass |
| Bank D | 658 | Sweep Bs 1 | sweeping filter bass series |
| Bank D | 662 | Sweep Bs 5 | |
| Bank D | 762 | Soft Bs | |
| Bank E | 168 | Deep Bass | |
| Bank E | 707 | Liquid Bass | liquid modulated bass |
| Bank F | 230 | Warm Syn Bass |
Soft Leads
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank B | 4 | AX Warm Lead | |
| Bank B | 54 | AX Soft Lead | |
| Bank B | 55 | Soft Sqr Lead | |
| Bank D | 973 | Softy Lead | |
| Bank E | 214 | Smoothe | |
| Bank E | 468 | Warm Pipe | flute-like warm lead |
| Bank F | 493 | Soft Lead | |
| Bank F | 534 | Warm Lead |
Jazz / Soul Textures
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank B | 351 | Jazz Gtr | |
| Bank E | 116 | Jazz Scat + Gtr | jazz guitar + scat vox |
| Bank E | 117 | Lounge Gig | late-night lounge vibe |
| Bank F | 173 | Jazz Guitar | |
| Bank F | 356 | Jazz Scat | scatting vox texture |
| Bank B | 436 | AX Jazz Scat | |
| Bank F | 77 | Jazz Vib | vibraphone |
| Bank E | 92 | Warm Vibes | |
| Bank D | 234 | Jazz Bubbles | bubbling jazz texture |
Atmospheric FX
| Bank | No. | Name | Note |
|---|---|---|---|
| Bank E | 373 | Night Shade | dark night atmosph. |
| Bank E | 501 | RiversOfTime | |
| Bank E | 894 | Dream Diver | |
| Bank F | 728 | Keep Going |